Tabel cu marimi

CUM SA-TI EI MASURILE ?

1. Tur pentru masurile la Gat
Ne rulăm banda de măsurat în jurul gâtului, aplecându-ne ușor în față.

2. MASURA LA MANA MÂNĂ 

Măsurați circumferința celei mai largi părți a mâinii la articulații, lăsând degetul mare afară.

3. MASURA LA PIEPT 

Ne măsurăm circumferința pieptului cu o măsurătoare cu bandă, trecând-o sub brațe și pe cea mai lată parte a pieptului.

4. TALIE
Dacă aveți deja o curea , puteți găsi dimensiunea acesteia măsurând-o.

5. HANSH
Stai cu picioarele una lângă cealaltă și rulează banda de măsurare în jurul celei mai proeminente părți a părții inferioare a șoldurilor.

7. MASURILE TALPEI
Măsurați talpa piciorului de la un capăt la altul.

 

PALTOANE

Număr / Dimensiune 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Turul Pieptului (cm) 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134 134-138 138-140
Turul talie la Sacou (cm) 95-100 100-103 103-107 107-111 111-115 115-120 120-123 123-126 126-128
Turul de hansh la Sacou (cm) 108-112 112-116  116-120  120-124  124-128  128-132  132-136  136-140  140-144
Lungimea la umar (cm)  14  14.5  15 15.5  16 16.5 17 17.5  18
Lungimea maneci (cm)  63  64  65  66  67  68  69 69.5  70

 

 

GECI

Număr / Dimensiune 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Turul Pieptului (cm) 112-114 114-120 120-124 124-128

128-132

132-136

136-140

140-144

144-146

Turul talie (cm)

102-106

106-110

110-114

114-118

118-12 

122-126

126-130

130-134

134-138

Turul de hansh (cm)

114-118

118-122

122-126

126-130

130-134

134-138

138-142

142-146

146-148

Lungimea la umar (cm) 14.4 14.8  15.2 15.6  16  16.4 16.8  17.2 17.6
Lungimea maneci (cm)  64  65  66  67  68  68.5  69 69.5  70

 

 

Pantaloni de Sport si Blugi Slim Skınny Fit

Numarul/Marimea 29 30 31 32 33 34 36 38 40
Turul talie (cm)  78-80  80-83 83-85  85-88 88-90 90-95 95-100  100-105 105-110
Turul de hansh (cm) 95-98 98-101 101-104 104-106  106-109  109-113 113-119  119-123 123-125
Latimea pantalonului cand se andoeste (cm) 31  32 33 34  35  36  37  38  39
Lungimea Pantalonului (cm) 86  86  86  86  86  86  86  86  86

 

 

Pantaloni de Sport si Blugi Slim Fit

Număr / Dimensiune 30 31 32 33 34 36 38
Turul talie (cm)  78-80  80-82 82-85  85-87 87-90 90-95 95-100 
Turul de hansh (cm) 97-100 100-102 102-105 105-107 107-112 112-117 117-120
Latimea pantalonului cand se andoeste (cm) 31  32 33 34  35  37  39
Lungimea Pantalonului (cm) 87 87 87 87 87 87 87

  

 

Pantaloni de Sport si Blugi  Regular Fit

Număr / Dimensiune 31 32 33 34 36 38 40 42
Turul talie (cm) 82-85 85-87 87-90 90-95 95-100  100-105  105-110  110-114
Turul de hansh (cm) 100-103 103-105 105-108 108-113 113-118 118-123 123-128  128-132
Latimea pantalonului cand se andoeste (cm)  39 40 41  42 43 44 45 47
Lungimea Pantalonului (cm))  87 87  87  87  87  87  87  87

 

 

 Camasi Extra Slim Fit

Număr / Dimensiune XS S M L XL XXL
Turul la Guler (cm)  35-36  37-38  39-40  40-42  42-44  44-46
Turul Pieptului (cm)  96-100  100-104  104-108  108-112  112-116  116-120
Turul talie (cm)  84-88  88-92  92-96  96-100  100-104  104-108
Latimea la Umar (cm)  20.5  21.5  22.5  23.5  24.5  25.5
Lungimea manecei (cm)  57  58  59  60  61  62

 

 

CAMASA Slim Fit

Număr / Dimensiune XS X M L XL XXL 3XL 4XL
Turul la guler (cm) 35-36 37-38 39-40 40-42 42-44 44-46 47-48 49-50
Turul Pieptului (cm) 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
Turul talie (cm)  91-95  95-99  99-103  103-107  107-111  111-115  115-119  119-123
Latimea umarului (cm)  20  21  22  23  24  25  26  27
Lungimea la maneca scurta (cm)  25  25  25  26  26  27  27  27
Lungimea maneci (cm)  57  58  59  60  61  62  63  64

 

 

CAMASI Regular Fit

Număr / Dimensiune XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Turul la guler (cm) 35-36 37-38 39-40 40-42 42-44 44-46 47-48 49-50
Turul Pieptului (cm) 100-106 106-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142 142-146
Turul talie (cm) 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-144
Latimea umarului (cm) 21 22 23 24 25 26 27 28
Lungimea la maneca scurta (cm) 25 25 25 26 26 27 27 27
Lungimea maneci (cm) 57 58 59 60 61 62 63 64

 

 

TRICOURI Slim fit - Bie si spit la Tricouri cu guler

Număr / Dimensiune XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Lungimea Tricoului (cm)  67 69   71 73   75  77  77  79
Turul Pieptului (cm)  92-96  96-100  100-104  104-110  110-116  116-122  122-128  128-132
Turul de hansh (cm)  92-96  96-100  100-104  104-110  110-116  116-122  122-128  128-132
Lungimea manecii (cm)  20  21  22  23  24  25  26  27
Tricouri cu guler - Slim Fit XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Lungimea Tricoului (cm)  67 69   71 73   75  77  77  79
Turul Pieptului (cm)  92-96  96-100  100-104  104-110  110-116  116-122  122-128  128-132
Turul de hansh (cm)  92-96  96-100  100-104  104-110  110-116  116-122  122-128  128-132
Lungimea maneci (cm) 19 20 21 22 23 24 25 26

 

 

TRICOU CU GULER - Regular Fit

Număr / Dimensiune XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Lungimea Tricoului (cm)  67 69  71  73   75  77  77  79
Turul Pieptului (cm)  96-100  100-104  104-110  110-116  116-122  122-128 128-132   132-136
Turul de hansh (cm)  96-100  100-104  104-110  110-116  116-122  122-128  128-132  132-136
Lungimea maneci (cm)  20  21  22  23  24  25  26  27

 

 

PLOVAR SI JACHETA 

Număr / Dimensiune S M L XL XXL 3XL 4XL
Lungimea la Plovar/Jacheta (cm)  66-68  68-70  70-72 72-74   74-76  76-78  78
Turul Pieptului (cm) 96-100   100-104  104-110  110-116  116-122  122-128  128-132
Baza deasupra lasticului (cm)  80-84  84-90  90-96  96-102  102-108  108-112  112-116
Lungimea maneci (cm)  63  64  65  66  68  69  70

 

 

COSTUME Slim Fit

Număr / Dimensiune 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Turul Pieptului (cm)  90-92  94-98  100-102  104-106  106-108  110-112  114-116  118-120  122-124  126-128 130-132   134-136  138-140
Turul talie la Sacou (cm)  82-86  86-90  90-94  94-98  98-102  102-106  106-110  110-114  114-118  122-124  124-128  128-132  132-134
Turul de hansh la Sacou (cm)  110  110  110  110  110-115  115-120  120-124  124-128  128-132  132-138  138-142  142-146  146-150
Lungimea sacoului (cm)  68  69  70  71  72  73  73.5  74  74.5  75  75.5  76  76.5
Latimea spinari (cm) 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55
Lungimea maneci (cm) 61.5 62 62.5 63 63.5 64 65 66 66.5 67 67.5 68 69
Turul taliei la Pantalon (cm) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-114 114-118 118-122
Turul hansului la Pantalon (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134 134-138 138-142

 

 

COSTUME Comfort Fit

Număr / Dimensiune 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Turul Pieptului (cm)  100-104  104-108  108-112  112-116  116-120  120-124  124-128  128-132  132-136  136-140  140-144  144-148  148-150
Turul talie la Sacou (cm)  85-89  89-94  94-98  98-102  102-106  106-110  114-118  118-122  122-126  130-134  134-138  138-142  142-144
Turul de hansh la Sacou (cm)  100-104  104-108  108-112  112-116  116-120  120-124  124-128  128-132  132-136  136-140  140-144  144-148  148-150
Lungimea sacoului (cm)  70  71  72  73  74  75  76  76.5  77  77.5  78  79  80
Latimea spatelui (cm) 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56
Lungimea maneci (cm)  62 63 64 65 66 65 68 68.5 69 69.5 70 70.5 71
Turul talie la Pantalon (cm)  72-76  76-80  80-84  84-88  88-92  92-96  96-100  100-104  104-108  108-112  112-114  114-118  118-122
Turul hansului la Pantalon (cm)  90-94  94-98  98-102  102-106  106-110  110-114  114-118  118-122  122-126  126-130  130-134  134-138  138-142

 

 

PANTOFII

Număr / Dimensiune 40 41 42 43 44 45
Lungimea la talpa piciorului (an cm)  27  27,5 28  28,5 29 29,5